Kalenteri
Online-kalenteri 2012!
Nämä tapahtumat näkyvät alla punainen teksti eivät ole ranking turnauksiin tai ei-bowling tapahtumia, kuten kokouksia tai sosiaalista / rahasto-kasvattaja kokoontumisia.
Jos ne ovat käytettävissä, turnauksen lomakkeet voi ladata klikkaamalla tapahtuman otsikkoa.
| Päiväys | Tapahtuma | Tapahtumapaikka | Sijoitus |
| Tammikuu | |||
| Kahdeskymmenesyhdeksäs | Junior Trios | Dunfermline | JR2012/01 |
| Febuary | |||
| 12. | Adult / Senior Kehut | Dunfermline | AR2012/01 |
| Maaliskuu | |||
| Kolmas-neljäs | Junior Nationals | Livingston | JR2012/02 |
| Seitsemästoista-kahdeksastoista | Adult / Senior Nationals | Dunfermline | AR2012/02 |
| Kolmaskymmenesensimmäinen-yhdeksäs | European Youth Championships | Aalborg, Tanska | |
| Huhtikuu | |||
| Viidestoista | Kansalliset mestarit | Glagow | |
| Kahdeskymmenes-kahdeskymmeneskolmas | Senior Triple Crown | Guernsey | |
| Kahdeskymmeneskahdeksas-kahdeskymmenesyhdeksäs | Junior Doubles | Glasgow | JR2012/03 |
| Toukokuu | |||
| Yhdeksästoista-kahdeskymmenes | Adult / Senior Fours | LA Bowl, Ayr | AR2012/03 |
| Kahdeskymmeneskuudes-kahdeskymmenesseitsemäs | AMF World Cup Qualifier | TBA | AR2012/04 |
| Kesäkuu | |||
| Kolmas | U12 Open | Livingston | JR2012/04 |
| Yhdeksäs-kymmenes | Junior Open | Livingston | JR2012/04 |
| Kuudes-seitsemästoista | EWC | Hollanti | |
| Kahdeskymmenestoinen-kolmas | WYC | Thaimaa | |
| Heinäkuu | |||
| Kahdeskymmeneskolmas-kahdeskymmenesyhdeksäs | Senior EM | Ruotsi | |
| Elokuu | |||
| Kuudestoista-kahdeskymmeneskuudes | EMC | Wien | |
| Kahdeskymmenesneljäs-kahdeskymmeneskuudes | Junior Triple Crown | Wales | |
| Syyskuu | |||
| Kahdeksas-yhdeksäs | Adult / Senior Doubles | Glasgow | AR2012/05 |
| Neljästoista-kuudestoista | Aikuisten Triple Crown | Irlanti | |
| Kahdeksastoista-kahdeskymmeneskuudes | World Singles | Kypros | |
| Kahdeskymmenestoinen-kahdeskymmeneskolmas | Junior Graded Singles | Dunfermline | JR2012/05 |
| Lokakuu | |||
| Kuudes-seitsemäs | YAC Triple Crown | Englanti | |
| 13.-14 | Adult Open | Livingston | AR2012/06 |
| Viidestoista-kahdeskymmenestoinen | ECC | Hollanti | |
| Kahdeskymmeneskahdeksas | Adult / Senior Trios | Dunfermline | AR2012/07 |
| Marraskuu | |||
| Kolmas-neljäs | Junior Fours | Glasgow | JR2012/06 |
| 11. | Dunfermline Open | Dunfermline | AR2012/08 |
| Joulukuu | |||
| Toinen | Senior Open | TBA | SR2012 |





























